SiT5801是SiTime公司Epoch Platform™ MEMS OCXO家族的一员,在现实环境中以业界领先的时间精度最大化服务连续性。Epoch Platform OCXO专为解决传统石英OCXO长期存在的问题而设计,能够抵御热冲击、气流和振动的影响。SiT5801不仅体积缩小了25倍,功耗降低了3倍,而且具备卓越的环境适应性,无需保护盖,从而简化了设计流程并加快了设计速度。SiTime的硅制造工艺确保了最高品质,并缩短了交货周期,为供应链的稳健性提供了有力保障。
SiT5801是业界最小的OCXO(9毫米x7毫米),提供了±3ppb的过温稳定性、±0.02ppb/°C的典型频率斜率(dF/dT),以及长达8小时的时间保持。是同类产品中首款提供-40°C至95°C宽温度范围的OCXO。
频率范围 | 10MHz - 60MHz |
频率稳定性(ppm) | ±0.005(±5ppb),±0.003(±5ppb) |
输出类型 | Regulated LVCMOS,Clipped sinewave |
工作温度范围(℃) | -20 ~ +70,-40 ~ +85,-40 ~ +95 |
工作电压(V) | 2.5,2.8,3.3 |
封装尺寸(mm2) | 9.0x7.0 |
特点 | 8小时的保持时间,频率斜率在±20ppt/°C范围内,10秒内的时域误差(HDEV)为4E-12,稳态功耗为420毫瓦。 |
状态 | 样品 |
SiT5801在气流下具有优异的动态稳定性,快速升温
SiT5801为紧凑型边缘和数据中心设备降低3倍的功耗和25倍的体积
SiT5801 没有活动下降或微跳跃
SiT5801 片上电源噪声滤波,具有优异的PSNR
SiT5801 支持LVCMOS或削峰正弦波输出
SiT5801具有丰富的可编程功能
SiT5801 可以通过I2C进行数字频率调谐
SiT5801 具有卓越的可靠性
● 5G基础设施 | ● 4G/5G 远程无线头(RRH)和数字单元(DU | ● ITU-T G.8273.2 D类标准 | ● 小型基站 |
●数据中心交换机与路由器 |
● 核心与边缘路由器 | ●光传输技术(OTN、OLT等) | ●时序服务器 |
●测试与测量设备 | ● SONET/SDH 3E级 | ● IEEE 1588 边界时钟与主时钟 | ● GNSS同步定时模块 |
|
|
||
|
|
||
|
产品型号 | 规格描述 | 库存数量 | |
SiT5801AC-KW-33E0-10.000000F | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KW-33E0-10.000000Y | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KW-33E0-10.000000X | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KW-33N0-10.000000 | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KW-33N0-10.000000F | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KW-33N0-10.000000Y | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KW-33N0-10.000000X | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KW-33E0-10.000000 | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KW-33E0-10.000000X | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KW-33N0-10.000000 | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KW-25E0-10.000000 | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KW-25E0-10.000000F | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KW-25E0-10.000000X | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KW-25N0-10.000000 | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KW-25N0-10.000000X | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KW-25E0-10.000000F | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KW-25E0-10.000000Y | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KW-25E0-10.000000X | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KW-25N0-10.000000 | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KW-25N0-10.000000F | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KW-25N0-10.000000Y | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KW-25N0-10.000000X | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KV-33E0-10.000000F | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KV-33E0-10.000000X | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KV-33N0-10.000000F | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KV-33N0-10.000000X | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KV-33E0-10.000000F | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KV-33N0-10.000000 | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KV-33N0-10.000000Y | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KV-33N0-10.000000X | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KV-25E0-10.000000 | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KV-25E0-10.000000F | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KV-25E0-10.000000X | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KV-25N0-10.000000F | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KV-25N0-10.000000Y | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KV-25N0-10.000000X | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KV-25E0-10.000000 | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KV-25E0-10.000000Y | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KV-25N0-10.000000 | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KV-25N0-10.000000F | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KV-25N0-10.000000Y | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KW-33E0-10.000000T | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KW-33N0-10.000000T | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KW-33E0-10.000000T | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KW-33N0-10.000000T | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KW-25E0-10.000000T | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AC-KW-25N0-10.000000T | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KW-25E0-10.000000T | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±5ppb 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KV-33N0-10.000000T | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
SiT5801AI-KV-25E0-10.000000T | 恒温晶振OCXO SIT5801系列 方波 10MHz 9070 ±3ppb 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 100 | 商城购买 |
sitimechina.com ©北京晶圆电子有限公司 版权所有 京ICP备13034140号-2