频率 | 32.768KHz |
频率稳定性(ppm) | ±50 |
输出类型 | LVCMOS |
工作温度范围(℃) | -40 ~ +85 |
工作电压(V) | 1.62 ~ 3.63 |
封装尺寸(mm2) | 1.5x0.8 |
特点 | 超低功率 |
状态 | 量产 |
SiT1572 ±50 PPM全包频率稳定性
SiT1572 芯片级封装(CSP)中最小的占地面积:1.5 x 0.8 mm
SiT1572 超低功耗:4.5µA(类型)
SiT1572 低抖动:4 nsRMS集成相位抖动(IPJ)
SiT1572 内部VDD供电过滤
SiT1572 驱动多个负载
● 健康监测器 | ● 睡眠蓝牙闹钟 | ● ULP输入设备 | ●PTC参考闹钟 |
● 便携式数据记录仪 | ● 便携式医疗设备 | ● 智能电表 | ● 零售电子产品 |
● 地震传感器 | ● 机器对讲器(M2M) | ● 手机 | ● 智能手表 |
● 健身追踪器 | ● 数据连接 | ● 手机配件 | ● 智能眼镜 |
● 平板电脑 | ● 消费电子产品 |
|
|
|
sitimechina.com ©北京晶圆电子有限公司 版权所有 京ICP备13034140号-2