| 频率范围 (MHz) | 25MHz ~ 644.53125MHz | |
| 频率稳定度(PPM) | ±20、±25、±30、±50 | |
| 相位抖动 | 150 fs | |
| 温度范围(°C) |
-20 ~ +70、-40 ~ +85、-40 ~ +95、-40 ~ +105 |
|
| 电源电压 (V) |
1.8,2.5,3.3,1.71~3.63, 2.25~3.63 |
|
| 封装尺寸 (mm) | 2.0 x 1.6,2.5 x 2.0,3.2 x 2.5 | |
| 输出类型 |
LVPECL、LVDS、HCSL、 Low-power HCSL、FlexSwing |
|
| 特征 |
超低抖动,小尺寸 |
|
● 在环境压力下表现出色的系统性能。
● 在高振动环境下最大程度减少数据包丢失。
● 简化电源设计。
● 支持小尺寸系统设计,满足严格的抖动要求 。
● 供电电压范围:1.8 V 至 3.63 V。
● 输出驱动器类型:LVPECL、LVDS、HCSL、 Low-power HCSL、FlexSwing(灵活且低功耗的输出驱动器和终端电阻)。● 降低因时钟组件导致的现场故障及相关的维修成本。
| ● 光学模块 | ● 网络交换机 | ● 现场可编程门阵列 | ●100G/200G/400G/800G以太网 |
| ● 数据中心 | ● 工业应用 | ● 以太网交换机 | ● 存储、服务器和数据中心 |
| ● 系统计时 | ● AI/图形卡 |
|
|

| 产品型号 | 规格描述 | 库存数量 | |
| SIT9376AC-02A1-1810-148.350000 | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±20ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A1-1810-148.350000D | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±20ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A1-1810-148.350000E | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±20ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A2-1810-148.350000 | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±25ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A2-1810-148.350000D | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±25ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A2-1810-148.350000E | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±25ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A3-1810-148.350000 | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±50ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A3-1810-148.350000E | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±50ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A8-1810-148.350000D | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±30ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A8-1810-148.350000E | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±30ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A1-1810-148.350000 | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±20ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A1-1810-148.350000D | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±20ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A1-1810-148.350000E | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±20ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A2-1810-148.350000 | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±25ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A2-1810-148.350000D | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±25ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A2-1810-148.350000E | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±25ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A3-1810-148.350000 | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±50ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A3-1810-148.350000D | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±50ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A3-1810-148.350000E | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±50ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A8-1810-148.350000 | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±30ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A8-1810-148.350000D | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±30ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A8-1810-148.350000E | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±30ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A1-1800-148.350000 | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±20ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A1-1800-148.350000D | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±20ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A1-1800-148.350000E | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±20ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A2-1800-148.350000 | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±25ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A2-1800-148.350000E | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±25ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A3-1800-148.350000D | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±50ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A8-1800-148.350000 | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±30ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A8-1800-148.350000D | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±30ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A8-1800-148.350000E | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±30ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A1-1800-148.350000 | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±20ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A1-1800-148.350000D | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±20ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A1-1800-148.350000E | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±20ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A2-1800-148.350000 | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±25ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A2-1800-148.350000E | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±25ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A3-1800-148.350000D | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±50ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A8-1800-148.350000D | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±30ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A8-1800-148.350000E | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±30ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A1-1810-148.350000G | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±20ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A2-1810-148.350000G | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±25ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A8-1810-148.350000G | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±30ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A2-1810-148.350000G | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±25ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A3-1810-148.350000G | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±50ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A8-1810-148.350000G | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±30ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A2-1800-148.350000G | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±25ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AC-02A8-1800-148.350000G | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±30ppm 1.8V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A1-1800-148.350000G | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±20ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A2-1800-148.350000G | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±25ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
| SIT9376AI-02A8-1800-148.350000G | 差分晶振 SIT9376系列 148.35MHz LVDS 2520 ±30ppm 1.8V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 |
sitimechina.com ©北京晶圆电子有限公司 版权所有 京ICP备13034140号-2
厂商技术支持
收藏网址
400-888-2483