-55℃~+125℃抗冲击宽温晶振
SiTime的抗冲击宽温晶振能在-55°至+125°的宽广温度范围内工作,功耗仅为石英振荡器的一半,稳定性却是后者的两倍;在总体器件可靠性和抗冲击和振动性能方面,更分别提高了20倍和30倍。这些重要特性极大地提高了系统性能,有效降低了复杂恶劣工况下的现场故障发生率。
- 支持1-137MHz之间任意频点,精度为小数点后6位
- 0.1ppb/g震动灵敏度
- 可耐受高达50KG的冲击,以及高达70G的振动
- 10亿小时的平均无故障时间(MTBF)
SiTime的抗冲击宽温晶振能在-55°至+125°的宽广温度范围内工作,功耗仅为石英振荡器的一半,稳定性却是后者的两倍;在总体器件可靠性和抗冲击和振动性能方面,更分别提高了20倍和30倍。这些重要特性极大地提高了系统性能,有效降低了复杂恶劣工况下的现场故障发生率。
Device | Datasheet | Frequency | Stability(PPM) | Output Type | Supply Voltage(V) | Temp. Range(°C) | Package Size(mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIT8920 | 1MHz - 110MHz | ±20 ±25 ±30 ±50 | LVCMOS | 1.8,2.5 2.8,3.0 3.3,2.25~3.63 | -55 ~ +125 | 2.0x1.6, 2.5x2.0,3.2x2.5 5.0x3.2,7.0x5.0 | |
SIT8921 | 119MHz ~ 137MHz | ±20 ±25 ±30 ±50 | LVCMOS | 1.8,2.5 2.8,3.0 3.3,2.25~3.63 | - 55 ~ +125 | 2.0x1.6 2.5x2.0,3.2x2.5 5.0x3.2,7.0x5.0 | |
SIT2020 | 1MHz - 110 MHz | ±20 ±25 ±30 ±50 | LVCMOS | 1.8,2.5 2.8,3.0 3.3,2.25~3.63 | -55 ~ +125 | SOT23-5(2.9 x 2.8 ) | |
SIT2021 | 119MHz - 137 MHz | ±20 ±25 ±30 ±50 | LVCMOS | 1.8,2.5 2.8,3.0 3.3,2.25~3.63 | -55 ~ +125 | SOT23-5(2.9 x 2.8 ) |
电子电机控制电路中使用谐振器和振荡器等参考计时器件来提供稳定的参考时钟。这些计时设备历来都是基于石英晶体技术——以前是唯一可行的选择。然而,硅 MEMS(微机电系统)计时器件已开始迅速取代基于石英的器件,因为它们具有更高的可靠性和抗冲击和振动的鲁棒性、更好的高温频率稳定性、可编程功能以及非常好的性能。SiTime抗冲击高温晶振工作温度可介于-40°C至125°C,频率稳定度达±20PPM,可靠性和抗冲击和抗振动性能方面,更分别提高了20倍和30倍以上。
Device | Datasheet | Frequency | Stability(PPM) | Output Type | Supply Voltage(V) | Temp. Range(°C) | Package Size(mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIT8918 | 1MHz - 110 MHz | ±20 ±25 ±30 ±50 | LVCMOS | 1.8,2.5 2.8,3.0 3.3,2.25~3.63 | -40 ~ 105 -40 ~ 125 | 2.0x1.6 2.5x2.0,3.2x2.5 5.0x3.2,7.0x5.0 | |
SIT8919 | 115MHz - 137MHz | ±20 ±25 ±30 ±50 | LVCMOS | 1.8,2.5 2.8,3.0 3.3,2.25~3.63 | -40 ~ +105 -40 ~ +125 | 2.0x1.6, 2.5x2.0,3.2x2.5, 5.0x3.2,7.0x5.0 | |
SIT2018 | 1MHz - 110 MHz | ±20 ±25 ±30 ±50 | LVCMOS | 1.8,2.5 2.8,3.0 3.3,2.25~3.63 | -40 ~ +105 -40 ~ +125 | SOT23-5(2.9 x 2.8 ) | |
SIT2019 | 115MHz - 137 MHz | ±20 ±25 ±30 ±50 | LVCMOS | 1.8,2.5,2.8,3.0 3.3,2.25~3.63 | -40 ~ +105 -40 ~ +125 | SOT23-5(2.9 x 2.8) | |
SIT1618 | 7.3728-48MHz | ±20 ±25 ±30 ±50 | LVCMOS | 1.8,2.5 2.8,3.0 3.3,2.25~3.63 | -40 ~ +105 -40 ~ +125 | 2.0x1.6, 2.5x2.0,3.2x2.5 5.0x3.2,7.0x5.0 |
sitimechina.com ©北京晶圆电子有限公司 版权所有 京ICP备13034140号-2