SiT8209是SiTime推出的高性能、低抖动晶振,支持频率80-220MHz任意频率,可精确到小数点后6位。SiT8209超过石英晶振负载的性能,具有异常低的抖动,低相位噪声,SiT8209的抖动效能,在12KHz到20MHz范围内累计RMS相位抖动指标达到0.6ps。
       SiT8209在工规温度工作范围内提供达±10 ppm的频率稳定性,由于SIT8209的设计弹性、实用性、以及高效能,在电信,存储,网络和无线应用等领域得到广泛应用。
 
| 频率范围 | 80MHz - 220MHz任意频率,可精确到小数点后6位 | 
| 频率稳定性(ppm) | ±10,±20,±25,±50 | 
| 相位抖动(ps) | 0.5ps | 
| 输出类型 | LVCMOS | 
| 工作温度范围(℃) | -20 ~ +70,-40 ~ +85 | 
| 上升/下降时间(ns) | 可配置,降低EMI | 
| 工作电压(V) | 1.8,2.5,2.8,3.3 | 
| 封装尺寸(mm2) | 2.5x2.0,3.2x2.5,5.0x3.2,7.0x5.0 | 
| 特点 | 可编程制程,任意参数自由组合 | 
| 状态 | 量产 | 
	
	
	
		
	
		
	
0.5ps集成RMS相位抖动(12 kHz至20 MHz)
		
	
		
	
SiT8209具有出色的频率稳定性,低至±10 ppm
		
	
		
	
SiT8209支持可配置驱动力强度
		
	
| ● 计算机服务器 | ● 数据中心 | ● RAID控制器 | ● 路由器 | 
| ● 开关 | ● 电信设备 | ● SATA/SAS | ● 光纤通道 | 
| ● SONET | ● 10G以太网 | ● DDR | 
| 功能引脚示意图 | 脚位 | 功能 |  | 说明 | 
|  | 1 | OE/ST | 
					Output Enable
				 | 
					H or Open[2]: specified frequency output
				 
					L: output is high impedance. Only output driver is disabled
				 | 
|  |  | Standby | 
					H or Open[2]: specified frequency output
				 
					L: output is low (weak pull down). Device goes to sleep mode. Supply
				 
					current reduces to I_std
				 | |
| 2 | GND | Power | Electrical ground[3] | |
| 3 | OUT | Output | Oscillator output | |
| 4 | VDD | Power | Power supply voltage[3] | 
	
3. A capacitor of value 0.1 μF between Vdd and GND is recommended.
		
 
	
		
	
		 
 
	
| 产品型号 | 规格描述 | 库存数量 | |
| SIT8209AI-81-25E-148.500000 | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±20ppm 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-G1-25E-190.000000 | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±20ppm 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-G1-25E-190.000000T | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±20ppm 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-G1-25E-190.000000Y | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±20ppm 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-G1-33E-190.000000T | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±20ppm 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-G2-25E-190.000000 | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±25ppm 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-G2-25E-190.000000T | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±25ppm 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-G2-25E-190.000000Y | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±25ppm 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-G3-25E-190.000000T | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±50ppm 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-G3-25E-190.000000Y | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±50ppm 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-G3-33E-190.000000 | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±50ppm 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-G3-33E-190.000000T | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±50ppm 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-G1-25E-190.000000 | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±20ppm 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-G1-25E-190.000000T | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±20ppm 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-G1-25E-190.000000Y | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±20ppm 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-G1-33E-190.000000 | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±20ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-G2-25E-190.000000 | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±25ppm 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-G2-33E-190.000000 | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±25ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-G2-33E-190.000000T | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±25ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-G2-33E-190.000000Y | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±25ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-G3-25E-190.000000 | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±50ppm 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-G3-25E-190.000000Y | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±50ppm 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-G3-33E-190.000000 | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±50ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-G3-33E-190.000000T | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±50ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-G3-33E-190.000000Y | MHz有源晶振 SIT8209系列 190MHz 2520 ±50ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 900 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-81-25E-148.500000T | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±20ppm 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-81-25E-148.500000Y | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±20ppm 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-81-33E-148.500000 | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±20ppm 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-81-33E-148.500000T | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±20ppm 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-81-33E-148.500000Y | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±20ppm 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-82-25E-148.500000 | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±25ppm 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-82-25E-148.500000T | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±25ppm 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-82-25E-148.500000Y | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±25ppm 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-82-33E-148.500000 | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±25ppm 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-82-33E-148.500000T | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±25ppm 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-83-25E-148.500000Y | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±50ppm 2.5V -40℃ ~ +85℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-83-33E-148.500000T | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±50ppm 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AI-83-33E-148.500000Y | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±50ppm 3.3V -40℃ ~ +85℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-81-25E-148.500000T | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±20ppm 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-81-25E-148.500000Y | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±20ppm 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-81-33E-148.500000 | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±20ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-81-33E-148.500000T | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±20ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-81-33E-148.500000Y | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±20ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-82-25E-148.500000 | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±25ppm 2.5V -20℃ ~ +70℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-82-33E-148.500000 | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±25ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-82-33E-148.500000T | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±25ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-82-33E-148.500000Y | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±25ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-83-33E-148.500000 | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±50ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-83-33E-148.500000T | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±50ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 1000 | 商城购买 | 
| SIT8209AC-83-33E-148.500000Y | MHz有源晶振 SIT8209系列 148.5MHz 7050 ±50ppm 3.3V -20℃ ~ +70℃ | 1000 | 商城购买 | 
sitimechina.com ©北京晶圆电子有限公司 版权所有 京ICP备13034140号-2
 厂商技术支持
厂商技术支持 收藏网址
收藏网址 400-888-2483
400-888-2483